蘇州市吳中科技創業園于2008年被科技部認定為首批"具有投資功能的中小企業服務機構";2009年被省財政廳、省科技廳認定為首家"江蘇省中小企業科技投融資公共服務中心"。在科技部對孵化器"專業孵化+創業導師+天使投資"的要求下,創業園找準自身定位,先后開展了持股孵化、股權投資、租賃融資等服務,不斷探索為科技型中小企業提供投融資服務的新模式、新思路。
|
小額金融貸款平臺 |
微小貸:
在省科技廳&省財政廳聯合認定的投融資公共服務中心的基礎上,在蘇州市科技局的大力支持下,與蘇州市科技金融服務中心、浦發銀行聯手建立 "風險池"。在完善的"企業融資貸款評估體系"、"企業信用評價體系"和"投融資風險規避體系"下,形成了較全套的融資服務流程和規范的管理制度,使專項資金的申報、審批流程簡化,并兼具可短期循環使用、無抵押、使用基準利率等優勢。 "微小貸"首批5家科技型小微企業通過授信。
企業集群授信:
在國家小微金融政策指導下,2012年我園與民生銀行攜手,園內企業可以采用抵押、聯保、互保、共同擔保、自然人擔保、信用等方式申請貸款。
科貸通:
針對科技型小微企業高科技、高成長、無抵押、短期小額資金需求的特點,我園與交通銀行攜手為企業開拓新的融資渠道,"科貸通"是交通銀行蘇州分行與蘇州市財政局、蘇州市科技局合作搭建銀政平臺推出的貸款業務品種。以培育優質科技型企業為目的,向審核同意的科技型小企業發放的信用貸款。市科技局、市財政局向交行發放的科技貸款提供風險補償基金,發生風險后在額度內全額補償。
|
創業園自有融資服務 |
依托國家級孵化器在企業孵化、投融資等方面的優勢,吳中科技創業園還利用自有孵化資金與創投建立戰略合作關系,針對企業不同的發展階段和形態,采用 持股孵化、租賃融資、股權融資、債權融資等多種模式提供投融資服務。
截止2013年,蘇州市吳中科技創業園已為20家在園科技型中小企業提供了投融資服務。類 別 | 銀 行 名 稱 | 產 品 名 稱 | 條 件 要 求 |
人才企業類 | 光大銀行吳中支行 | 領軍人才貸 | 針對領軍人才企業創業初期,純信用、純線上、隨借隨還,最高100萬。 |
興業銀行吳中支行 | 信保貸/中小微貸 | 由信用保證基金與銀行、擔保公司(保險公司)按照不同比例共擔貸款風險為蘇州綜合金融服務平臺上企業提供的信用免擔保融資業務,最高1000萬元。 | |
江蘇銀行吳中支行 | 人才貸 | 經政府職能部門認定的人才個人或人才創辦企業辦理的用于其生產經營、市場拓展、技術升級等正常用途的授信業務。最高1500萬元。 | |
泰隆銀行木瀆支行 | 泰e貸 | 針對創業初期的企業主小額資金周轉需求,純信用、純線上、隨借隨還,最高30萬。 | |
高新技術企業類 | 建設銀行吳中支行 | 信保貸 | 我行與信用保證基金、擔保(保險)公司合作,向“蘇州綜合金融服務平臺”認證的自住創新企業提供的人民幣流動資金貸款業務。最高授信不超過1000萬元,期限一年。 |
交通銀行吳中支行 | 蘇州E貸 | 高企或擁有三項發明專利的企業,結合蘇州地方征信信息,給予企業300萬以內的純信用授信額度。 | |
江蘇銀行吳中支行 | 高企貸 | 面向高新技術企業的信貸產品,用于企業生產經營、市場拓展、技術升級等經營活動。純信用,最高1000萬元。 | |
寧波銀行東吳支行 | 信保貸 | 企業擁有高新技術企業證書,純信用,額度最高1000萬。 | |
稅收類 | 中國銀行吳中支行 | 中銀企e貸•銀稅貸 | 自動審批,企業成立滿2年,納稅表現良好,最高300萬額度。 |
建設銀行吳中支行 | 稅優貸 | 企業成立且實際經營2年(含)以上;企業及企業主在其他銀行信貸余額不超過500萬元;近12個月納稅總額5000元(含)以上;最近一次納稅信用等級為A、B級;最高授信500萬元,期限最長三年。 | |
交通銀行吳中支行 | 普惠E貸、個人 線上稅融通 |
選擇誠信納稅優質小微企業的企業主給予信用貸款的產品。實現電子渠道的客戶申請、實時審批、簽約、提用和還款,給予客戶“互聯網+金融”的全新服務體驗。授信額度最高200萬??梢越Y合個人住宅抵押,額度可達1000萬。 | |
江蘇銀行吳中支行 | 稅e融 | 成立2年以上、納稅情況正常、納稅信用等級B級(含)以上的小微企業可以做在法人及企業名下,最高200萬,36個月,隨借隨還。 | |
泰隆銀行木瀆支行 | 稅易貸 | 信用保證,額度根據稅務系統納稅申報表自動測算。 | |
寧波銀行東吳支行 | 稅務貸 | 年稅額1.5萬以上、年開票額100萬以上、納稅滿兩年、申請人蘇州本地人或者外地戶籍蘇州有房子、5年授信、隨借隨還、純信用、最高額度100萬。 | |
知識產權類 | 建設銀行吳中支行 | 科技智慧貸 | 有符合我行認可有效的知識產權質押擔保;企業符合區(縣)級以上政府科技型企業認定標準;貸款金額最高不超過500萬元,期限不超過1年(含)。 |
泰隆銀行木瀆支行 | 東吳知識貸 | 知識產權抵押,額度原則上不超過300萬。至少擁有1項發明專利;至少擁有3項實用新型專利;擁有至少3項商標權;獲得區級版權獎勵資金支持;滿足其一。按照實際支付利息的20%補貼,每家企業每年累計貼現息金額不超5萬元,累計貼息不超3年。 | |
經營類 | 中國銀行吳中支行 | 租金貸 | 入駐園區6個月,經營滿2年,純信用,最高50萬額度。 |
建設銀行吳中支行 | 善融貸 | 在我行開立對公結算賬戶兩年(含)以上;前12個月對公結算賬戶借貸方累計結算筆數100筆(含)以上;對公結算賬戶前12個月貸方累計結算額200萬元(含)以上或前12個月日均存款3萬元(含)以上;貸款額度最高為200萬元(含)。 | |
交通銀行吳中支行 | 線上抵押貸 | 授信期限10年,額度最高1000萬,網銀提款,隨借隨還。 | |
光大銀行吳中支行 | 房抵快貸 | 授信期限20年,額度最高1000萬,300萬以內材料齊全可1日內完成。 | |
興業銀行吳中支行 | 個人經營貸 | 用于企業主日常經營周轉,18-65歲企業主、50平米-180平米住宅抵押、銀行流水1:1,最高1200萬元。 | |
江蘇銀行吳中支行 | 快易貸 | 多環節線上操作,客戶申請、合同簽約、在線評估、線上用款、在線受托全線貫通,一次申請,三年額度暢享不停;抵押貸款最高1000萬元。 | |
泰隆銀行木瀆支行 | 流動資金貸款/工會貸 | 信用、抵押都可,信用保證為主,利率4.3%起。額度主要與公司銷售額匹配??赏扑]加入蘇州工會或者已經加入工會的企業,標準利率7.305%,工會補貼2.95%,實際承擔4.355%。 | |
寧波銀行東吳支行 | 貸易融 | 企業成立滿一年,有納稅銷售,最高20年授信,最高100%房屋評估價放款 | |
增信基金類 | 中國銀行吳中支行 | 增信基金 | 區工信局負責推薦成長型企業入池,區科技局負責推薦科技型企業入池,企業成立滿3年,企業從事智能制造、綠色制造、戰略性新興產業等相關行業領域,是對能夠提供抵押但抵押物不足值企業的一種補充。 |
交通銀行吳中支行 | 增信基金 | 區工信局負責推薦成長型企業入池,區科技局負責推薦科技型企業入池,授信期1年,額度最高2000萬,擔保方式為企業提供房產抵押,銀行給予一定額度的信用貸款,最高比例為1:1。全部貸款享受政府貼息。 | |
訂單類 | 泰隆銀行木瀆支行 | 訂單貸 | 訂單貸基于真實的上下游交易背景,客戶線上申請,客戶經理線下盡調,貸款用信按平臺內訂單金額申請,實現貸款資金定向使用。 |
平臺聯系人:嚴女士 17712662858,微信同號。 |
|||
平臺聯系人:章女士 17712662886,微信同號。 |
版權所有:蘇州市吳中科技創業園管理有限公司 蘇ICP備13009458號-1